Fixtures
Round 1
| Date | Home | Away | Venue | Referee | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 19:00 | Superstan | vs | KAUST Lions | Astro 1 | Adil (KAUST Falcons) | 1 - 2 | |
| 2026-09-30 20:00 | KAUST Falcons | vs | AFROSAMBA FC | Astro 1 | Ziyad (Joga Bonito) | 4 - 0 | |
| 2026-09-30 21:00 | Joga Bonito | vs | Kaust Fire | Astro 1 | Erki (SuperStan) | 1 - 1 | |
| 2026-09-30 19:00 | Macc | vs | SKAUST F.C. | Astro 3 | Farouk (Legacy Stars) | 0 - 3 | |
| 2026-09-30 20:00 | Legacy Stars | vs | Apenjers | Astro 3 | Arturo (Belo Bizza) | 9 - 1 | |
| 2026-09-30 21:00 | Belo Bizza | vs | Banana Mecanica | Astro 3 | Moustapha (Macc) | 0 - 0 |
Round 2
| Date | Home | Away | Venue | Referee | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 19:00 |
AFROSAMBA FC
Red |
vs |
Superstan
Orange |
Astro 1 | Juan (SKAUST F.C) | 2 - 0 | |
| 2026-10-04 20:00 |
Kaust Fire
Green |
vs |
KAUST Lions
Barca Colors |
Astro 1 | Adil (KAUST Falcons) | 0 - 5 | |
| 2026-10-04 21:00 |
SKAUST F.C.
Green |
vs |
KAUST Falcons
Blue |
Astro 1 | Christian (AFROSAMBA FC) | 4 - 2 | |
| 2026-10-04 19:00 |
Apenjers
Black |
vs |
Joga Bonito
White |
Astro 3 | Josue (Banana Mecanica) | 2 - 5 | |
| 2026-10-04 20:00 |
Banana Mecanica
Yellow |
vs |
Macc
White |
Astro 3 | Alessandro (Belo Bizza) | 0 - 10 | |
| 2026-10-04 21:00 |
Belo Bizza
Blue |
vs |
Legacy Stars
White |
Astro 3 | Ziyad (Joga Bonito) | 2 - 5 |
Round 3
| Date | Home | Away | Venue | Referee | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 19:00 |
Superstan
Orange |
vs |
Kaust Fire
Green |
Astro 1 | Christian (AFROSAMBA FC) | 1 - 1 | |
| 2026-10-07 20:00 |
AFROSAMBA FC
Red |
vs |
SKAUST F.C.
Blue |
Astro 1 | Farouk (Legacy Stars) | 0 - 2 | |
| 2026-10-07 21:00 |
KAUST Lions
Barca Colors |
vs |
Apenjers
Black |
Astro 1 | Juan (SKAUST F.C) | 3 - 1 | |
| 2026-10-07 19:00 |
KAUST Falcons
Blue |
vs |
Banana Mecanica
Yellow |
Astro 3 | Ziyad (Joga Bonito) | 11 - 1 | |
| 2026-10-07 20:00 |
Joga Bonito
White |
vs |
Belo Bizza
Blue |
Astro 3 | Moustapha (Macc) | 1 - 1 | |
| 2026-10-07 21:00 |
Macc
Black |
vs |
Legacy Stars
White |
Astro 3 | Emad (KAUST Falcons) | 1 - 4 |
Round 4
| Date | Home | Away | Venue | Referee | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 19:00 | SKAUST F.C. | vs | Superstan | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-11 20:00 | Apenjers | vs | Kaust Fire | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-11 21:00 | Banana Mecanica | vs | AFROSAMBA FC | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-11 19:00 | Belo Bizza | vs | KAUST Lions | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-11 20:00 | Legacy Stars | vs | KAUST Falcons | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-11 21:00 | Macc | vs | Joga Bonito | Astro 3 | Unassigned | Scheduled |
Round 5
| Date | Home | Away | Venue | Referee | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 19:00 | Superstan | vs | Apenjers | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-14 20:00 | SKAUST F.C. | vs | Banana Mecanica | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-14 21:00 | Kaust Fire | vs | Belo Bizza | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-14 19:00 | AFROSAMBA FC | vs | Legacy Stars | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-14 20:00 | KAUST Lions | vs | Macc | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-14 21:00 | KAUST Falcons | vs | Joga Bonito | Astro 3 | Unassigned | Scheduled |
Round 6
| Date | Home | Away | Venue | Referee | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 19:00 | Banana Mecanica | vs | Superstan | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-18 20:00 | Belo Bizza | vs | Apenjers | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-18 21:00 | Legacy Stars | vs | SKAUST F.C. | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-18 19:00 | Macc | vs | Kaust Fire | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-18 20:00 | Joga Bonito | vs | AFROSAMBA FC | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-18 21:00 | KAUST Falcons | vs | KAUST Lions | Astro 3 | Unassigned | Scheduled |
Round 7
| Date | Home | Away | Venue | Referee | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 19:00 | Superstan | vs | Belo Bizza | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-21 20:00 | Banana Mecanica | vs | Legacy Stars | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-21 21:00 | Apenjers | vs | Macc | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-21 19:00 | SKAUST F.C. | vs | Joga Bonito | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-21 20:00 | Kaust Fire | vs | KAUST Falcons | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-21 21:00 | AFROSAMBA FC | vs | KAUST Lions | Astro 3 | Unassigned | Scheduled |
Round 8
| Date | Home | Away | Venue | Referee | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 19:00 | Legacy Stars | vs | Superstan | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-25 20:00 | Macc | vs | Belo Bizza | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-25 21:00 | Joga Bonito | vs | Banana Mecanica | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-25 19:00 | KAUST Falcons | vs | Apenjers | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-25 20:00 | KAUST Lions | vs | SKAUST F.C. | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-25 21:00 | AFROSAMBA FC | vs | Kaust Fire | Astro 3 | Unassigned | Scheduled |
Round 9
| Date | Home | Away | Venue | Referee | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 19:00 | Superstan | vs | Macc | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-28 20:00 | Legacy Stars | vs | Joga Bonito | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-28 21:00 | Belo Bizza | vs | KAUST Falcons | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-28 19:00 | Banana Mecanica | vs | KAUST Lions | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-28 20:00 | Apenjers | vs | AFROSAMBA FC | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-10-28 21:00 | SKAUST F.C. | vs | Kaust Fire | Astro 3 | Unassigned | Scheduled |
Round 10
| Date | Home | Away | Venue | Referee | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:00 | Joga Bonito | vs | Superstan | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-11-01 20:00 | KAUST Falcons | vs | Macc | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-11-01 21:00 | KAUST Lions | vs | Legacy Stars | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-11-01 19:00 | AFROSAMBA FC | vs | Belo Bizza | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-11-01 20:00 | Kaust Fire | vs | Banana Mecanica | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-11-01 21:00 | SKAUST F.C. | vs | Apenjers | Astro 3 | Unassigned | Scheduled |
Round 11
| Date | Home | Away | Venue | Referee | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 19:00 | Superstan | vs | KAUST Falcons | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-11-04 20:00 | Joga Bonito | vs | KAUST Lions | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-11-04 21:00 | Macc | vs | AFROSAMBA FC | Astro 1 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-11-04 19:00 | Legacy Stars | vs | Kaust Fire | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-11-04 20:00 | Belo Bizza | vs | SKAUST F.C. | Astro 3 | Unassigned | Scheduled | |
| 2026-11-04 21:00 | Banana Mecanica | vs | Apenjers | Astro 3 | Unassigned | Scheduled |